﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Page comments</title>
		<link>http://www.nah.sh/home/</link>
		<atom:link href="http://www.nah.sh/home/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.nah.sh/lvs/blog/Aufzuege-in-Heide-in-Betrieb-genommen/#PageComment_1075</link>
			<description>Nicht einmal zwei Tage haben die Fahrstühle funktioniert, derzeit sind sie wieder nicht betriebsbereit. Der Neubau des neuen Empfangsgebäudes soll nun in diesem Sommer beginnnen, Fertigstellung 1. Quartal 2013! Von der Bahnsteigüberdachung bisher keine Spur. Währenddessen kommt die Stadt Heide mit ihren Baumaßnahmen zum ZOB sehr gut voran.</description>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:48:19 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Deichgraf63</dc:creator>
			<guid>http://www.nah.sh/lvs/blog/Aufzuege-in-Heide-in-Betrieb-genommen/#PageComment_1075</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.nah.sh/lvs/blog/ordentliche-puenktlichkeit-im-dezember/#PageComment_1074</link>
			<description>Es geht um den Anschluß vom RE1 (HH- Richtung Rostock) in Büchen Richtung HL und LÜ:
Warum ist die Transportleitung in Kiel oftmals nicht in der Lage rechtzeitig, vor Erreichen des Bhf. Schwarzenbek, den Zugbegleitern des RE 1 bescheid zu sagen ob der Anschluß wartet oder nicht? Denn so hätte man noch die Chance in Schw.bek auf den Bus umzusteigen, um nicht in Bü 1h warten zu müssen!</description>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:44:38 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Bahnmotzki</dc:creator>
			<guid>http://www.nah.sh/lvs/blog/ordentliche-puenktlichkeit-im-dezember/#PageComment_1074</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.nah.sh/lvs/blog/Einwohnerversammlung-Osterroenfeld/#PageComment_1073</link>
			<description>Schön, dass inzwischen auch erste Ansätze veröffentlicht werden, wie auch abseits der Bahnstrecke gelegene Kommunen durch Zubringerverkehre von der Einführung des Schnell-Langsam-Konzeptes auf der Relation Kiel - Rendsburg profitieren können.

Über die vorgeschlagenen neue Buslinie Westerrönfeld - Osterrönfeld - Schülldorf hinaus bieten sich optional noch zwei weitere Ergänzungen an:

1. Die Verlängerung der neuen Buslinie bis nach Schülp, welches dann auch von der neuen RB Kiel - Rendsburg (-Fockbek) profitieren könnte - eine Fahrtzeit von ca. 50 bis 55 Minuten für einen Umlauf Schülldorf - Schülp sollte dabei eigentlich machbar sein, um in Schülldorf den Bahnanschluss sicherzustellen.

2. Die Verlängerung der neuen Buslinie nach Schacht-Audorf. Auf den ersten Blick scheint dies problematisch zu sein, da dafür ein weiterer Bus benötigt würde, um einen Stundentakt anbieten zu können, doch bei einer Verknüpfung mit der heute schon verkehrenden Linie 16 Rendsburg - Schacht-Audorf würde einerseits durch die umlauftechnische Verknüpfung kein Mehraufwand als bei dem hier vorgestellten Konzept entstehen und andererseits ein attraktiver Anschluss vom Schleswig-Holstein-Express von/ nach Schleswig/ Flensburg auf die Linie 16 entstehen.

Gruß

Stefan Barkleit

 </description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:48:14 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Stefan Barkleit</dc:creator>
			<guid>http://www.nah.sh/lvs/blog/Einwohnerversammlung-Osterroenfeld/#PageComment_1073</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.nah.sh/lvs/blog/ordentliche-puenktlichkeit-im-dezember/#PageComment_1072</link>
			<description>Hallo Herr Fiedel,

natürlich kann ein Zug nur pünktlich sein, wenn er auch fährt. 
Das heißt aber auch: Wenn er nicht fährt, muss er nicht nur zu den ausgefallenen sondern auch zu den unpünktlichen Zügen zählen.

Vielleicht mal die Definition überenken? 
Eigentlich ganz einfach: nicht pünktlich = unpünktlich.

Grüße
vom Bahnnutzer</description>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 12:28:07 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Bahnnutzer</dc:creator>
			<guid>http://www.nah.sh/lvs/blog/ordentliche-puenktlichkeit-im-dezember/#PageComment_1072</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.nah.sh/lvs/blog/abweichungen-im-fahrzeugeinsatz-bei-db-regio/#PageComment_1071</link>
			<description>Wie wird die Statistik berechnet? Nach der Logik von der Deutschen Bahn: &quot;Ein Zug der nicht fährt, kann nicht unpünktlich sein&quot;? Derartige &quot;Statistikfrisuren&quot; gab es hier ja auch schon bei den Ausfällen zu den NOB-Streiks. Ich hoffe, daß nach der Landtagswahl mit einer neuen Regierung derartige &quot;Statisikkapriolen&quot; der Vergangenheit angehören werden. Für den Fahrgast ist nur entscheidend, wie oft er pünktlich am Ziel ankommt. </description>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 11:00:45 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Fahrkartenkäufer</dc:creator>
			<guid>http://www.nah.sh/lvs/blog/abweichungen-im-fahrzeugeinsatz-bei-db-regio/#PageComment_1071</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.nah.sh/lvs/blog/ordentliche-puenktlichkeit-im-dezember/#PageComment_1070</link>
			<description>Hallo Zeitungsleser,
die ausgefallenen Züge tauchen in der Pünktlichkeitsstatistik nicht auf, weil die Züge nicht fuhren - und damit an den Messstellen nicht erfasst wurden. Die ausgefallenen Züge erfassen wir gesondert - und wir berücksichtigen die natürlich auch bei der Berechung der Zahlungen an die Verkehrsuternehmen. Das ist also ganz gewiss keine Fälschung der Statistik, sondern folgt den Definitionen, die wir zugrunde liegen. Und danach kann ein Zug nur unpünktlich sein, wenn er auch fährt.
Beste Grüße
Dennis Fiedel</description>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:59:27 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Dennis Fiedel (LVS)</dc:creator>
			<guid>http://www.nah.sh/lvs/blog/ordentliche-puenktlichkeit-im-dezember/#PageComment_1070</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.nah.sh/lvs/blog/nah-sh-auf-der-itb-2012/#PageComment_1069</link>
			<description>Was nützt den Urlauber die neueste Ausgabe des Sömmermagazins, wenn er keine am Urlaubsort vorhandenen regionalen Netzkarten für den ÖPNV vorfindet. Wenn ich den Urlauber überzeugen will, den PKW gleich zu Hause zu lassen, dann sollten auch die entsprechenden ÖPNV-Angebote vorhanden sein. 

Warum gibt es im SH-Tarif keine regionalen Netzkarten? 

Warum gibt es keine Anerkennung von City-Ticket im ÖPNV in den größeren Urlaubsorten an den Küsten? 

Ist schon mal über die Aussweitung der Gästekarten (Teilweise besser unter den alten Begriff Kurkarten bekannt) als ÖPNV-Fahrschein nachgedacht worden?

Wenn ich hier auf Sylt sehe, wieviele Schleswig-Holsteiner und Hamburger nicht einmal in der Lange sind, mit der Bahn nach Sylt anzureisen, dann ist das nur ein Trauerspiel. 

Ich persönlich fahre seit Jahren nur noch ohne Auto in Urlaub, es geht auch wunderbar ohne der eigenen Blechkiste. Man muss sich vorher den Urlaubsort auch danach Aussuchen, wie der ÖPNV Vorort ist und auch die Anbindung an das Bahnnetz, dann ist es auch kein Problem mit der Mobilität am Urlaubsort.

Gruß

Nahne Johannsen </description>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:50:24 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Nahne Johannsen</dc:creator>
			<guid>http://www.nah.sh/lvs/blog/nah-sh-auf-der-itb-2012/#PageComment_1069</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.nah.sh/lvs/blog/qualitaet-der-bahnhoefe-weiter-verbessert/#PageComment_1068</link>
			<description>Die Aufzüge in Tornesch an der teuren Brücke waren gestern mal wieder wegen &quot;Vandalismusschäden&quot; außer Betrieb.</description>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:02:14 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Fahrkartenkäufer</dc:creator>
			<guid>http://www.nah.sh/lvs/blog/qualitaet-der-bahnhoefe-weiter-verbessert/#PageComment_1068</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.nah.sh/lvs/blog/ordentliche-puenktlichkeit-im-dezember/#PageComment_1067</link>
			<description>Mal wieder neue Langsamfahrstellen nach Durchfahrt des Messzuges, diesmal zwischen Pinneberg und Wrist: &quot;Technische Störung an der Strecke: Zwischen Pinneberg und Wrist kommt es derzeit zu Verspätungen.&quot; Wenn man sich den Oberbau dort ansieht, wundert einen das nicht: Schotter schon ewig nicht durchgearbeitet und verdreckt, Kies darunter oberflächig &quot;versiegelt&quot;, deshalb Wasserstau. Nach dem Frost und dem Wiederauftauen leidet die Gleislage. Der Wasserstau zeigt sich dann deutlich sichtbar an sogenannten Schlammlöchern, wie am südlichen Gleis in Tornesch, etwas westlich vom Hausbahnsteig.  Den Effekt kennt manch ein Gartenbesitzer: Betonplatten &quot;arbeiten&quot;, kommen hoch, wenn der Untergrund nicht porös genug (Kies) ist.</description>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 18:48:15 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Fahrkartenkäufer</dc:creator>
			<guid>http://www.nah.sh/lvs/blog/ordentliche-puenktlichkeit-im-dezember/#PageComment_1067</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.nah.sh/lvs/blog/ordentliche-puenktlichkeit-im-dezember/#PageComment_1066</link>
			<description>Habe heute gerade in der Zeitung gelesen, dass die 7000 Zugausfälle bei der NOB durch Streik und Aussperrung in der Statistik nicht mitgezählt werden. Frage: Von wem stammt diese Anordnung bzw. Entscheidung? Vom CDU-Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl? Ich halte das für eine schlichte Fälschung der Statistik. Moskau, Damaskus und Peking lassen grüßen, finde ich.</description>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 13:05:56 +0100</pubDate>
			<dc:creator>Zeitungsleser</dc:creator>
			<guid>http://www.nah.sh/lvs/blog/ordentliche-puenktlichkeit-im-dezember/#PageComment_1066</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>
